<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALC Blog &#187; planning</title>
	<atom:link href="http://www.alexandre-le-clainche.com/tag/planning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexandre-le-clainche.com</link>
	<description>Gestion de projet dans les nouvelles technologie de l&#039;information et de la communication</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 07:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Planning</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/gestion-de-projet/planning/</link>
		<comments>http://www.alexandre-le-clainche.com/gestion-de-projet/planning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 15:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Le Clainche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[manager handbook]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Définitions, exemples, plan de planning. Le planning permet d'organiser le travail suivant des tâches, des sous-tâches et des jalons.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandre-le-clainche.com/gestion-de-projet/planning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les outils gratuits de gestion de projets</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/gestion-de-projet/les-outils-gratuit-de-gestion-de-projets/</link>
		<comments>http://www.alexandre-le-clainche.com/gestion-de-projet/les-outils-gratuit-de-gestion-de-projets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 17:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Le Clainche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[bugzilla]]></category>
		<category><![CDATA[gant]]></category>
		<category><![CDATA[gantproject]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[taches]]></category>
		<category><![CDATA[zoho]]></category>
		<category><![CDATA[zoho project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Liste de logiciels gratuits pour votre gestion de projet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandre-le-clainche.com/gestion-de-projet/les-outils-gratuit-de-gestion-de-projets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

