<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALC Blog &#187; Business Intelligence</title>
	<atom:link href="http://www.alexandre-le-clainche.com/tag/business-intelligence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexandre-le-clainche.com</link>
	<description>Gestion de projet dans les nouvelles technologie de l&#039;information et de la communication</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 04:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>KPI</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/definition/kpi/</link>
		<comments>http://www.alexandre-le-clainche.com/definition/kpi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Le Clainche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[icp]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateur Clef de Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Key Performance Indicator]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Définition de KPI (Key Performance Indicator) ou ICP (Indicateur Clef de Performance). Paramètre qui se veut le plus représentatif d'une activité de l'entreprise et qui permet d'évaluer la performance globale]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandre-le-clainche.com/definition/kpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETL</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/definition/etl/</link>
		<comments>http://www.alexandre-le-clainche.com/definition/etl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Le Clainche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[datapumping]]></category>
		<category><![CDATA[etl]]></category>
		<category><![CDATA[Extract-Transform-Load]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Définition d'un ETL, Extract-Transform-Load ou datapumping. Synchronisations massives d'informations d'un lieu vers un autre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandre-le-clainche.com/definition/etl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicateurs décisionnel</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/definition/indicateurs-decisionnel/</link>
		<comments>http://www.alexandre-le-clainche.com/definition/indicateurs-decisionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Le Clainche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[indicateur]]></category>
		<category><![CDATA[indicateur BI]]></category>
		<category><![CDATA[indicateur décisionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Définition de l'indicateur décisionnel est un instrument de mesure issu de plusieurs sources déterminé par l'entreprise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandre-le-clainche.com/definition/indicateurs-decisionnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drill-down</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/definition/drill-down/</link>
		<comments>http://www.alexandre-le-clainche.com/definition/drill-down/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Le Clainche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[drill-down]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Définition d'un drill-down. Les fonctions de drill down permettent, à partir d’une information affichée à l’écran, de « plonger » dans cette information.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandre-le-clainche.com/definition/drill-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataWarehouse</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/definition/datawarehouse/</link>
		<comments>http://www.alexandre-le-clainche.com/definition/datawarehouse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Le Clainche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[datamarts]]></category>
		<category><![CDATA[datawarehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Définition d'un Datawarehouse ou entrepôt de données.Il définit la base où sont stockées l’ensemble des données.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandre-le-clainche.com/definition/datawarehouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataMarts</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/definition/datamarts/</link>
		<comments>http://www.alexandre-le-clainche.com/definition/datamarts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Le Clainche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[datamarts]]></category>
		<category><![CDATA[datawarehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Definition d'un datamart. Le DataMart est un sous-ensemble du DataWarehouse, lié à un métier de l'entreprise. Un DataMart adopte une vision métier précise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandre-le-clainche.com/definition/datamarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport de stage consultant décisionnel &#8211; Oracle BI</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/rapport-de-stage-consultant-decisionnel-oracle-bi/</link>
		<comments>http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/rapport-de-stage-consultant-decisionnel-oracle-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Le Clainche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[business et decision]]></category>
		<category><![CDATA[datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[décisonnel]]></category>
		<category><![CDATA[modèle en étoile]]></category>
		<category><![CDATA[modèle en flocon]]></category>
		<category><![CDATA[obi]]></category>
		<category><![CDATA[oracle bi]]></category>
		<category><![CDATA[ricard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Rapport de stage dans le décisionnel effectué chez Business &#038; Décision : "Supply Chain Ricard - Mise en place de KPI et modélisation d’un tableau de bord sous Oracle BI".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/rapport-de-stage-consultant-decisionnel-oracle-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business et Decision</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/entreprises/business-et-decision/</link>
		<comments>http://www.alexandre-le-clainche.com/entreprises/business-et-decision/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 17:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Le Clainche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[busi]]></category>
		<category><![CDATA[business et decision]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Société de conseil et d’ingénierie axée sur des domaines de compétences tels que la Business Intelligence, le Customer Relationship Management (CRM) et l’e-business]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandre-le-clainche.com/entreprises/business-et-decision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Datawarehouse</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/le-datawarehouse/</link>
		<comments>http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/le-datawarehouse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 16:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Le Clainche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[datamart]]></category>
		<category><![CDATA[datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[modèle en étoile]]></category>
		<category><![CDATA[modèle en flocon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Le Datawarehouse ou entrepôt de données fait partie du système d'information décisionnelle. Il permet de stocker de façon organisée les informations nécessaires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/le-datawarehouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BI c&#8217;est quoi ?</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/la-bi-cest-quoi/</link>
		<comments>http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/la-bi-cest-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Le Clainche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[cube olap]]></category>
		<category><![CDATA[datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[décisonnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Une petite définition du BI, Business Intelligence ou encore décisionnel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/la-bi-cest-quoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
