<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Exemple de gestion de projet</title>
	<atom:link href="http://www.alexandre-le-clainche.com/gestion-de-projet/exemple-de-gestion-de-projet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/gestion-de-projet/exemple-de-gestion-de-projet/</link>
	<description>Gestion de projet dans les nouvelles technologie de l&#039;information et de la communication</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 16:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : ALC Blog » Gestion de projet » Exemple de gestion de projet &#171; Websito-thèque : ressources numériques d&#8217;autoformation</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/gestion-de-projet/exemple-de-gestion-de-projet/comment-page-1/#comment-2798</link>
		<dc:creator>ALC Blog » Gestion de projet » Exemple de gestion de projet &#171; Websito-thèque : ressources numériques d&#8217;autoformation</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 21:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=126#comment-2798</guid>
		<description>[...] des documents, des exemples de cahier des charges, des exemples de plannings et des tâches.Show original &quot;Aimer&quot; ceci :&quot;J&#039;aime&quot;Soyez le premier à aimer ce post.  Publié dans Non [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des documents, des exemples de cahier des charges, des exemples de plannings et des tâches.Show original &quot;Aimer&quot; ceci :&quot;J&#039;aime&quot;Soyez le premier à aimer ce post.  Publié dans Non [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : damien</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/gestion-de-projet/exemple-de-gestion-de-projet/comment-page-1/#comment-2410</link>
		<dc:creator>damien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=126#comment-2410</guid>
		<description>Alexandre, merci pour cet exemple de modèle type d&#039;un projet. On devine
 votre expérience informatique dans le vocabulaire et le découpage, mais
 cela reste toutefois applicable en dehors de ce domaine. J&#039;abonde dans 
votre sens quand vous dites que les deux points essentiels sont la planification et la communication. La difficulté est dans l&#039;intégration continue de ces 2 aspects, qui peut globalement être pris en charge par un logiciel ( typiquement AtikTeam : http://www.atikteam.com ). Ça communique automatiquement le planning et les responsabilités, et ça permet aux collaborateurs de bosser sur un référentiel commun à jour. Bien pratique, quoi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alexandre, merci pour cet exemple de modèle type d&#8217;un projet. On devine<br />
 votre expérience informatique dans le vocabulaire et le découpage, mais<br />
 cela reste toutefois applicable en dehors de ce domaine. J&#8217;abonde dans<br />
votre sens quand vous dites que les deux points essentiels sont la planification et la communication. La difficulté est dans l&#8217;intégration continue de ces 2 aspects, qui peut globalement être pris en charge par un logiciel ( typiquement AtikTeam : <a href="http://www.atikteam.com" rel="nofollow">http://www.atikteam.com</a> ). Ça communique automatiquement le planning et les responsabilités, et ça permet aux collaborateurs de bosser sur un référentiel commun à jour. Bien pratique, quoi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alexandre</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/gestion-de-projet/exemple-de-gestion-de-projet/comment-page-1/#comment-2126</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=126#comment-2126</guid>
		<description>Bonjour,&#160;Vous présentez effectivement une bonne synthèse des tâches d&#039;un chef de projet.&#160;Evidemment&#160;celles-ci peuvent variées en fonction de l&#039;organisation et de la taille des sociétés.&#160;Notons&#160;également qu&#039;aujourd&#039;hui un certain nombre de solutions permettent de faciliter le travaille de suivi des projets, afin que les&#160;managers&#160;puissent se concentrer sur le décisionnel et les relations humaines.&#160;Je&#160;recommanderai&#160;tout particulièrement un outil appelé DUXme Project : http://www.duxme.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,&nbsp;Vous présentez effectivement une bonne synthèse des tâches d&#8217;un chef de projet.&nbsp;Evidemment&nbsp;celles-ci peuvent variées en fonction de l&#8217;organisation et de la taille des sociétés.&nbsp;Notons&nbsp;également qu&#8217;aujourd&#8217;hui un certain nombre de solutions permettent de faciliter le travaille de suivi des projets, afin que les&nbsp;managers&nbsp;puissent se concentrer sur le décisionnel et les relations humaines.&nbsp;Je&nbsp;recommanderai&nbsp;tout particulièrement un outil appelé DUXme Project : <a href="http://www.duxme.com" rel="nofollow">http://www.duxme.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

