<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Rapport de stage consultant décisionnel &#8211; Oracle BI</title>
	<atom:link href="http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/rapport-de-stage-consultant-decisionnel-oracle-bi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/rapport-de-stage-consultant-decisionnel-oracle-bi/</link>
	<description>Gestion de projet dans les nouvelles technologie de l&#039;information et de la communication</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 20:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Alexandre Le Clainche</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/rapport-de-stage-consultant-decisionnel-oracle-bi/comment-page-1/#comment-499</link>
		<dc:creator>Alexandre Le Clainche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=520#comment-499</guid>
		<description>Bonjour,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Je ne peux pas t&#039;envoyer la copie de mon rapport, les seules choses public que je peux diffuser sont celle qu&#039;il est possible de voir sur ce blog, désolé. Par contre si tu le souhaites tu peux m&#039;envoyer ton rapport, ou tout au moins une partie de ton rapport une fois rédigé afin d&#039;en faire profiter la communauté.&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je ne peux pas t&#8217;envoyer la copie de mon rapport, les seules choses public que je peux diffuser sont celle qu&#8217;il est possible de voir sur ce blog, désolé. Par contre si tu le souhaites tu peux m&#8217;envoyer ton rapport, ou tout au moins une partie de ton rapport une fois rédigé afin d&#8217;en faire profiter la communauté.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : licharna</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/rapport-de-stage-consultant-decisionnel-oracle-bi/comment-page-1/#comment-497</link>
		<dc:creator>licharna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=520#comment-497</guid>
		<description>Salut Alexandre, actuellement je suis à la recherche d&#039;un exemple de rapport de stage, et je vois que mon sujet ressemble un peu au tiens. Serait-il possible que tu me passe une copie de ton rapport? Stp
merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Alexandre, actuellement je suis à la recherche d&#8217;un exemple de rapport de stage, et je vois que mon sujet ressemble un peu au tiens. Serait-il possible que tu me passe une copie de ton rapport? Stp<br />
merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mig</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/rapport-de-stage-consultant-decisionnel-oracle-bi/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>mig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=520#comment-90</guid>
		<description>bonjourje suis etudiante en master informatique,et j&#039;ai comme projet de fin d&#039;études ,la mise en place d un&#160;système&#160;décisionnel&#160;.c est pour ca est ce que tu peu m&#039;aidé cocer nant la documentation , surtout c est t a le livre de ralph kimbel (version français)ou bien tou cequi peut m&#039;aides pour réalise mon projet.merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjourje suis etudiante en master informatique,et j&#8217;ai comme projet de fin d&#8217;études ,la mise en place d un&nbsp;système&nbsp;décisionnel&nbsp;.c est pour ca est ce que tu peu m&#8217;aidé cocer nant la documentation , surtout c est t a le livre de ralph kimbel (version français)ou bien tou cequi peut m&#8217;aides pour réalise mon projet.merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alexandre Le Clainche</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/rapport-de-stage-consultant-decisionnel-oracle-bi/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Alexandre Le Clainche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=520#comment-22</guid>
		<description>Bonjour, pour comprendre les relations entre le tableau de bord et le datawarehouse, il faut regarder l&#039;ensemble d&#039;un système décisionnel. Pour cela reportez-vous aux autres sujets liés au domaine du &lt;a href=&quot;http://www.alexandre-le-clainche.com/category/business-intelligence/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;décisionnel&lt;/a&gt; de ce blog : le &lt;a href=&quot;http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/le-datawarehouse/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;datawarehouse&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/la-bi-cest-quoi/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;la bi c&#039;est quoi ?&lt;/a&gt;. J&#039;espere que la lecture de ses deux articles vous permettra de comprendre les interactions entre la datawarehouse et les tableaux de bord. Si vous avez d&#039;autres questions n&#039;hésitez pas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, pour comprendre les relations entre le tableau de bord et le datawarehouse, il faut regarder l&#8217;ensemble d&#8217;un système décisionnel. Pour cela reportez-vous aux autres sujets liés au domaine du <a href="http://www.alexandre-le-clainche.com/category/business-intelligence/" rel="nofollow">décisionnel</a> de ce blog : le <a href="http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/le-datawarehouse/" rel="nofollow">datawarehouse</a>, <a href="http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/la-bi-cest-quoi/" rel="nofollow">la bi c&#8217;est quoi ?</a>. J&#8217;espere que la lecture de ses deux articles vous permettra de comprendre les interactions entre la datawarehouse et les tableaux de bord. Si vous avez d&#8217;autres questions n&#8217;hésitez pas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : badis mouna</title>
		<link>http://www.alexandre-le-clainche.com/business-intelligence/rapport-de-stage-consultant-decisionnel-oracle-bi/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>badis mouna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-le-clainche.com/?p=520#comment-21</guid>
		<description>bonjour,d&#039;après votre rapport de stage qui porte sur les tableaux de bord, est ce que vous pouvez m&#039;aider?en effet, je suis etudiante en master informatique, j&#039;ai comme module les systèmes d&#039;informations décisionnels. mon prof m&#039;a demander de preparer un rapport qui entâme la relation entre tableau de bord et datawarehouse. avez vous des idées pour m&#039;aider?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,d&#8217;après votre rapport de stage qui porte sur les tableaux de bord, est ce que vous pouvez m&#8217;aider?en effet, je suis etudiante en master informatique, j&#8217;ai comme module les systèmes d&#8217;informations décisionnels. mon prof m&#8217;a demander de preparer un rapport qui entâme la relation entre tableau de bord et datawarehouse. avez vous des idées pour m&#8217;aider?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
